Esta não é uma tarefa fácil, as atrções são tantas e os desejos ainda maiores.
Aqui em casa utilizamos a seguinte técnica: Cada um fez a sua lista e depois comparamos, os qua haviam coincidência já estavam escolhido, depois cada um tinha o direito de escolher dois outros.
Bom o resultado segye abaixo junto com um cronograma básico dos nossos dias.
Dia | Dia da Semana | Durante o Dia | Durante a Noite |
| 07 | Quarta | Chegada | Wal-mart |
| 08 | Quinta | Magic Kingdom | |
| 09 | Sexta | Premium Outlet | Cirque du Solei |
| 10 | Sábado | Busch Gardens | |
| 11 | Domingo | Prime Outlet | Florida Mall + Best Buy |
| 12 | Segunda | Epcot | |
| 13 | Terça | Universal Studios | City Walk + Blue man |
| 14 | Quarta | Discovery Cove | |
| 15 | Quinta | Animal Kingdom | |
| 16 | Sexta | Kennedy Space Center | |
| 17 | Sábado | Islands of Adventure | |
| 18 | Domingo | SeaWorld Orlando | |
| 19 | Segunda | Hollywood Studios | |
| 20 | Terça | Aquatica | |
| 21 | Quarta | Livre | |
| 22 | Quinta | Partida |
Para a noite ainda tem uma séie de restaurantes que vamos falar outro dia.
Beijos a todos.


20:10
Marco
Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário